一般的に、MFIは「80%」以上なら買われ過ぎと判断し『売りシグナル』と言われています。本日、MFIが「80%」以上の銘柄を一覧で掲載しています。
7118・その他
|
8006・東S
|
8920・東S
|
9029・東S
|
9632・東S
|
9643・名M
|
9997・東P
|
3902・東P
|
7810・東S
|
142A・東証
|
3550・東G
|
3561・東P
|
4119・東S
|
4384・東P
|
4725・東P
|
4813・東P
|
6405・東S
|
7611・東P
|
8160・東P
|
8276・東P
|
MFI(マネー・フロー・インデックス)とは、お金の流れが買い・売り、どちらの方向に流れているのか、株価と出来高から算出する指標です。
算出されたMFIは0~100%の間で推移し、一般的に「20%」以下なら売られ過ぎと判断し『買いシグナル』、「80%」以上なら買われ過ぎと判断し『売りシグナル』となります。
ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI84%乖離率50%ファスト・ストキャスティクス%K:70|%D:78スロー・ストキャスティクスSlow%D:80|%D:78サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②75%MFI81%
ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI91%乖離率32%ファスト・ストキャスティクス%K:96|%D:97ボリュームレシオ①600%ボリュームレシオ②86%MFI86%
ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI89%乖離率61%ファスト・ストキャスティクス%K:75|%D:88スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:88ボリュームレシオ①575%ボリュームレシオ②85%MFI96%
ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI83%ファスト・ストキャスティクス%K:86|%D:90サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①540%ボリュームレシオ②84%MFI85%
ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ19%RSI80%乖離率15%スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:82ボリュームレシオ①584%ボリュームレシオ②85%MFI95%
ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI76%乖離率15%ファスト・ストキャスティクス%K:61|%D:73スロー・ストキャスティクスSlow%D:79|%D:73ボリュームレシオ②77%MFI90%
ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI76%乖離率22%ファスト・ストキャスティクス%K:71|%D:74ボリュームレシオ①711%ボリュームレシオ②88%MFI94%
ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI83%乖離率26%ファスト・ストキャスティクス%K:94|%D:97ボリュームレシオ①511%ボリュームレシオ②84%MFI87%
ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI88%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:89|%D:90サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②79%MFI82%
ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI93%乖離率26%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①496%ボリュームレシオ②83%MFI95%