「ファスト・ストキャスティクス」とは「%K」と「%D」を使い売買タイミングを判断する手法で、「%K」が「%D」を上から下に抜いている時が『売りシグナル』と言われています。本日、「%K」が「%D」を上から下に抜いている銘柄を一覧で掲載しています。
6540・東S
|
6580・東G
|
6655・名M
|
6736・東S
|
6754・東P
|
6800・東P
|
6982・東S
|
7041・東G
|
7199・東P
|
7208・東S
|
7269・東P
|
7379・東G
|
7713・東S
|
7979・東P
|
8554・福証
|
8769・東S
|
8789・東S
|
8929・東S
|
8940・東S
|
8986・東証
|
ストキャスティクスとは、株価の「売られ過ぎ」「買われ過ぎ」を判断するための指標で、「%K」「%D」「Slow%D」と3種類の指標から売買タイミングを判断します。「%K」は一定期間の最高値から最安値の中で、直近の終値がどのあたりに位置するかを表す指標であり、株価の動きが反映されるため細かな振動になります。「%D」は%Kを合計しているため平滑化した振動になります。「Slow%D」は%Dを一定期間で平均化しているため更に緩やかな振動になります。
また、ストキャスティクスには2つの種類があり、「%K」と「%D」を使い売買タイミングを判断する手法を「ファスト・ストキャスティクス」と言い、「Slow%D」と「%D」を使い売買タイミングを判断する手法を「スロー・ストキャスティクス」と言います。
ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI84%乖離率50%ファスト・ストキャスティクス%K:70|%D:78スロー・ストキャスティクスSlow%D:80|%D:78サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②75%MFI81%
ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI91%乖離率32%ファスト・ストキャスティクス%K:96|%D:97ボリュームレシオ①600%ボリュームレシオ②86%MFI86%
ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI89%乖離率61%ファスト・ストキャスティクス%K:75|%D:88スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:88ボリュームレシオ①575%ボリュームレシオ②85%MFI96%
ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI83%ファスト・ストキャスティクス%K:86|%D:90サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①540%ボリュームレシオ②84%MFI85%
ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ19%RSI80%乖離率15%スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:82ボリュームレシオ①584%ボリュームレシオ②85%MFI95%
ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI76%乖離率15%ファスト・ストキャスティクス%K:61|%D:73スロー・ストキャスティクスSlow%D:79|%D:73ボリュームレシオ②77%MFI90%
ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI76%乖離率22%ファスト・ストキャスティクス%K:71|%D:74ボリュームレシオ①711%ボリュームレシオ②88%MFI94%
ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI83%乖離率26%ファスト・ストキャスティクス%K:94|%D:97ボリュームレシオ①511%ボリュームレシオ②84%MFI87%
ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI88%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:89|%D:90サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②79%MFI82%
ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI93%乖離率26%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①496%ボリュームレシオ②83%MFI95%