モメンタムがゼロ以下からゼロ以上に上抜けた時は『買いシグナル』と言われています。本日、モメンタムがゼロ以上に上抜けた銘柄を一覧で掲載しています。
4524・東S
|
4811・東G
|
6969・東S
|
2721・東S
|
9686・東S
|
4833・東G
|
モメンタムとは、相場の勢いや方向性を判断する指標で、株価が上昇傾向の場合、現在の株価は過去の株価より高くなるため、モメンタムはプラスになります。逆に、下落傾向の場合はモメンタムはマイナスになります。
この性質から、モメンタムがゼロ以下からゼロ以上に上抜ければ『買いシグナル』となり、ゼロ以上からゼロ以下に割り込むと『売りシグナル』と考えることができます。
ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI15%乖離率-11%ボリュームレシオ①12%ボリュームレシオ②11%MFI7%ファスト・ストキャスティクス%K:4|%D:2
%Rオシレータ92%RSI15%乖離率-16%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②19%MFI11%ファスト・ストキャスティクス%K:37|%D:15スロー・ストキャスティクスSlow%D:10|%D:15
ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI8%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI16%ファスト・ストキャスティクス%K:13|%D:12
ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ92%RSI3%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②19%MFI5%スロー・ストキャスティクスSlow%D:13|%D:14
%Rオシレータ93%RSI16%乖離率-13%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①13%ボリュームレシオ②11%MFI9%ファスト・ストキャスティクス%K:46|%D:39
ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ94%RSI12%乖離率-14%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②22%MFI14%ファスト・ストキャスティクス%K:19|%D:10
ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI21%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②29%MFI17%ファスト・ストキャスティクス%K:14|%D:11
ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ88%RSI14%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24%MFI7%
%Rオシレータ81%RSI22%RCI-52%ボリュームレシオ①54%MFI17%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:28スロー・ストキャスティクスSlow%D:19|%D:28
ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI29%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②19%MFI8%