一般的に、%Rオシレータが「80%」以上の時は「売られ過ぎ」のため『買いシグナル』と言われています。本日、%Rオシレータが「80%」以上の銘柄を一覧で掲載しています。
5741・東P
|
5802・東P
|
5921・東S
|
5992・東S
|
6013・東P
|
6061・東S
|
広告
|
|
6070・東P
|
6078・東P
|
6093・東S
|
6176・東G
|
6305・東P
|
6319・東S
|
6336・東S
|
6391・東S
|
6395・東P
|
6400・東S
|
6420・東P
|
6522・東G
|
6572・東P
|
6588・東P
|
%Rオシレータとは、一定期間の最高値と最安値の間で価格がどこに位置するかを表す指標です。%Rオシレータの値は0~100%の間を推移し、株価が上昇傾向の場合は「0%」付近に位置し、下落傾向の場合は「100%」付近に位置します。
一般的に、%Rオシレータが20%以下の時は「買われ過ぎ」のため『売りシグナル』、%Rオシレータが80%以上の時は「売られ過ぎ」のため『買いシグナル』と言われています。
ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI6%乖離率-30%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①25%ボリュームレシオ②20%MFI7%
ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI3%乖離率-14%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①22%ボリュームレシオ②18%MFI12%ファスト・ストキャスティクス%K:10|%D:3
ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI11%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%MFI16%スロー・ストキャスティクスSlow%D:5|%D:7
%Rオシレータ83%RSI13%乖離率-13%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①12%ボリュームレシオ②11%MFI9%ファスト・ストキャスティクス%K:49|%D:30
%Rオシレータ94%RSI8%乖離率-27%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②23%MFI8%スロー・ストキャスティクスSlow%D:17|%D:20
ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI7%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②24%MFI8%ファスト・ストキャスティクス%K:4|%D:2
モメンタム2ROC101%RCI-40%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①63%MFI15%ファスト・ストキャスティクス%K:100|%D:39スロー・ストキャスティクスSlow%D:17|%D:39
%Rオシレータ85%RSI19%乖離率-12%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27%MFI15%スロー・ストキャスティクスSlow%D:14|%D:20
ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI27%乖離率-14%ボリュームレシオ①13%ボリュームレシオ②12%MFI12%ファスト・ストキャスティクス%K:10|%D:5
ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI13%乖離率-11%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%MFI11%