売買タイミングとしては、+DIが-DIを下から上に抜いたら「買い」と言われています。本日、+DIが-DIを下から上に抜いている銘柄を一覧で掲載しています。
2796・東S
|
3544・東S
|
6620・東P
|
8595・東P
|
215A・東証
|
2464・東S
|
広告
|
|
2483・東S
|
4076・東G
|
4345・東P
|
4584・東G
|
5885・東S
|
6042・東S
|
6775・東S
|
7033・東P
|
7241・東P
|
7458・東P
|
9357・名M
|
9377・東S
|
6969・東S
|
6867・東S
|
DMIとは、トレンドの方向や強さを測るための指標です。計算式は複雑で色々な指標を用いて計算を行います。
売買タイミングとしては、+DIが-DIを下から上に抜いたら「買い」、上から下に抜いたら「売り」と言われています。当サイトでも、DMIのシグナルとして前述の2パターンを掲載しています。
ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI15%乖離率-11%ボリュームレシオ①12%ボリュームレシオ②11%MFI7%ファスト・ストキャスティクス%K:4|%D:2
%Rオシレータ92%RSI15%乖離率-16%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②19%MFI11%ファスト・ストキャスティクス%K:37|%D:15スロー・ストキャスティクスSlow%D:10|%D:15
ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI8%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI16%ファスト・ストキャスティクス%K:13|%D:12
ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ92%RSI3%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②19%MFI5%スロー・ストキャスティクスSlow%D:13|%D:14
%Rオシレータ93%RSI16%乖離率-13%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①13%ボリュームレシオ②11%MFI9%ファスト・ストキャスティクス%K:46|%D:39
ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ94%RSI12%乖離率-14%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②22%MFI14%ファスト・ストキャスティクス%K:19|%D:10
ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI21%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②29%MFI17%ファスト・ストキャスティクス%K:14|%D:11
ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ88%RSI14%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24%MFI7%
%Rオシレータ81%RSI22%RCI-52%ボリュームレシオ①54%MFI17%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:28スロー・ストキャスティクスSlow%D:19|%D:28
ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI29%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②19%MFI8%