ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ90%RSI12%乖離率-12%ボリュームレシオ①13%ボリュームレシオ②11%MFI10%ファスト・ストキャスティクス%K:14|%D:13
%Rオシレータ83%RSI25%RCI-47%ボリュームレシオ①34%ボリュームレシオ②26%MFI19%MACDMACD:-181|MACDシグナル:-190ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:51
ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ86%RSI9%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①24%ボリュームレシオ②19%MFI9%スロー・ストキャスティクスSlow%D:29|%D:30
%Rオシレータ96%RSI9%乖離率-13%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24%MFI6%ファスト・ストキャスティクス%K:18|%D:15スロー・ストキャスティクスSlow%D:14|%D:15
%Rオシレータ96%RSI14%乖離率-15%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②22%MFI12%ファスト・ストキャスティクス%K:24|%D:13スロー・ストキャスティクスSlow%D:9|%D:13
%Rオシレータ90%RSI11%乖離率-19%ボリュームレシオ①20%ボリュームレシオ②17%MFI8%ファスト・ストキャスティクス%K:27|%D:12スロー・ストキャスティクスSlow%D:11|%D:12
%Rオシレータ83%RSI17%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①34%ボリュームレシオ②25%MFI13%ファスト・ストキャスティクス%K:57|%D:35スロー・ストキャスティクスSlow%D:25|%D:35
%Rオシレータ92%RSI24%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①26%ボリュームレシオ②21%MFI19%スロー・ストキャスティクスSlow%D:6|%D:9
モメンタム2%Rオシレータ93%RSI29%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28%ファスト・ストキャスティクス%K:29|%D:17スロー・ストキャスティクスSlow%D:12|%D:17
ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI3%サイコロジカルライン4%ボリュームレシオ①17%ボリュームレシオ②15%MFI5%