ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI6%乖離率-30%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①25%ボリュームレシオ②20%MFI7%
ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI3%乖離率-14%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①22%ボリュームレシオ②18%MFI12%ファスト・ストキャスティクス%K:10|%D:3
ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI11%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%MFI16%スロー・ストキャスティクスSlow%D:5|%D:7
%Rオシレータ83%RSI13%乖離率-13%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①12%ボリュームレシオ②11%MFI9%ファスト・ストキャスティクス%K:49|%D:30
%Rオシレータ94%RSI8%乖離率-27%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②23%MFI8%スロー・ストキャスティクスSlow%D:17|%D:20
ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI7%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②24%MFI8%ファスト・ストキャスティクス%K:4|%D:2
モメンタム2ROC101%RCI-40%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①63%MFI15%ファスト・ストキャスティクス%K:100|%D:39スロー・ストキャスティクスSlow%D:17|%D:39
%Rオシレータ85%RSI19%乖離率-12%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27%MFI15%スロー・ストキャスティクスSlow%D:14|%D:20
ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI27%乖離率-14%ボリュームレシオ①13%ボリュームレシオ②12%MFI12%ファスト・ストキャスティクス%K:10|%D:5
ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI13%乖離率-11%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%MFI11%