%Rオシレータ82%RSI15%乖離率-31%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①21%ボリュームレシオ②17%MFI6%ファスト・ストキャスティクス%K:36|%D:21スロー・ストキャスティクスSlow%D:19|%D:21
ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI13%乖離率-13%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②29%MFI11%ファスト・ストキャスティクス%K:5|%D:3
ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI20%乖離率-29%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①7%ボリュームレシオ②7%MFI6%ファスト・ストキャスティクス%K:10|%D:3
%Rオシレータ91%RSI13%RCI-74%乖離率-14%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②24%MFI17%MACDMACD:-135|MACDシグナル:-136
ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ85%RSI10%乖離率-17%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②27%MFI15%ファスト・ストキャスティクス%K:18|%D:12
%Rオシレータ96%RSI20%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②19%MFI16%ファスト・ストキャスティクス%K:13|%D:4スロー・ストキャスティクスSlow%D:3|%D:4
ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI11%乖離率-13%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②22%MFI13%
ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI22%乖離率-15%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②22%MFI18%ファスト・ストキャスティクス%K:4|%D:3
ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ89%RSI26%ボリュームレシオ①34%ボリュームレシオ②25%MFI13%ファスト・ストキャスティクス%K:11|%D:10
ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI9%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI17%