ゴールデンクロスで上がる銘柄

ゴールデンクロスとは、短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上に突き抜け交差(クロス)する現象を指します。当サイトが過去にゴールデンクロス(移動平均5日・25日)発生として抽出した銘柄の中から上昇してきた銘柄をピックアップしています。ゴールデンクロスが出現したから必ず上昇するというわけではありませんが、一般的に「買いサイン」とされるゴールデンクロス発生時、そして発生直後の動きは注目です。

ゴールデンクロス後 上昇銘柄一覧(8/10)

188 銘柄 - 1 / 7ページ(1~30件目)
2737・東P トーメンデバイス ゴールデンクロス 発生日:7/31 上昇率:+38.87%(+8,220) トーメンデバイス(2737)の日足チャート トーメンデバイス(2737)の出来高 6998・東S 日本タングステン ゴールデンクロス 発生日:8/6 上昇率:+25.29%(+662) 日本タングステン(6998)の日足チャート 日本タングステン(6998)の出来高
4813・東P ACCESS ゴールデンクロス 発生日:7/31 上昇率:+25.07%(+86) ACCESS(4813)の日足チャート ACCESS(4813)の出来高 3156・東P レスター ゴールデンクロス 発生日:7/31 上昇率:+24.12%(+995) レスター(3156)の日足チャート レスター(3156)の出来高
7567・東S 栄電子 ゴールデンクロス 発生日:7/31 上昇率:+23.11%(+125) 栄電子(7567)の日足チャート 栄電子(7567)の出来高 3131・東S シンデン・ハイテックス ゴールデンクロス 発生日:8/3 上昇率:+22.71%(+955) シンデン・ハイテックス(3131)の日足チャート シンデン・ハイテックス(3131)の出来高
3168・東S MERF ゴールデンクロス 発生日:8/4 上昇率:+21.68%(+284) MERF(3168)の日足チャート MERF(3168)の出来高 4406・東S 新日本理化 ゴールデンクロス 発生日:8/5 上昇率:+21.57%(+44) 新日本理化(4406)の日足チャート 新日本理化(4406)の出来高
5985・東S サンコール ゴールデンクロス 発生日:8/7 上昇率:+20.69%(+300) サンコール(5985)の日足チャート サンコール(5985)の出来高 5702・東P 大紀アルミニウム工業所 ゴールデンクロス 発生日:8/4 上昇率:+20.5%(+313) 大紀アルミニウム工業所(5702)の日足チャート 大紀アルミニウム工業所(5702)の出来高
6258・東P 平田機工 ゴールデンクロス 発生日:8/6 上昇率:+20.22%(+650) 平田機工(6258)の日足チャート 平田機工(6258)の出来高 8050・東P セイコーグループ ゴールデンクロス 発生日:8/4 上昇率:+19.89%(+1,770) セイコーグループ(8050)の日足チャート セイコーグループ(8050)の出来高
4461・東P 第一工業製薬 ゴールデンクロス 発生日:8/4 上昇率:+19.43%(+2,330) 第一工業製薬(4461)の日足チャート 第一工業製薬(4461)の出来高 6072・東S 地盤ネットホールディングス ゴールデンクロス 発生日:8/7 上昇率:+16.23%(+150) 地盤ネットホールディングス(6072)の日足チャート 地盤ネットホールディングス(6072)の出来高
7456・東P 松田産業 ゴールデンクロス 発生日:8/6 上昇率:+15.91%(+940) 松田産業(7456)の日足チャート 松田産業(7456)の出来高 4631・東P DIC ゴールデンクロス 発生日:8/7 上昇率:+14.96%(+700) DIC(4631)の日足チャート DIC(4631)の出来高
5711・東P 三菱マテリアル ゴールデンクロス 発生日:8/6 上昇率:+14.7%(+655) 三菱マテリアル(5711)の日足チャート 三菱マテリアル(5711)の出来高 3374・東S 内外テック ゴールデンクロス 発生日:8/5 上昇率:+14.4%(+530) 内外テック(3374)の日足チャート 内外テック(3374)の出来高
6840・東S AKIBAホールディングス ゴールデンクロス 発生日:8/6 上昇率:+13.82%(+102) AKIBAホールディングス(6840)の日足チャート AKIBAホールディングス(6840)の出来高 4046・東P 大阪ソーダ ゴールデンクロス 発生日:8/6 上昇率:+12.35%(+229) 大阪ソーダ(4046)の日足チャート 大阪ソーダ(4046)の出来高
6969・東S 松尾電機 ゴールデンクロス 発生日:8/7 上昇率:+11.71%(+132) 松尾電機(6969)の日足チャート 松尾電機(6969)の出来高 6167・東P 冨士ダイス ゴールデンクロス 発生日:8/7 上昇率:+11.36%(+113) 冨士ダイス(6167)の日足チャート 冨士ダイス(6167)の出来高
5884・東G クラダシ ゴールデンクロス 発生日:7/31 上昇率:+11.11%(+61) クラダシ(5884)の日足チャート クラダシ(5884)の出来高 6857・東P アドバンテスト ゴールデンクロス 発生日:8/4 上昇率:+10.52%(+3,260) アドバンテスト(6857)の日足チャート アドバンテスト(6857)の出来高
6706・東P 電気興業 ゴールデンクロス 発生日:7/31 上昇率:+9.56%(+295) 電気興業(6706)の日足チャート 電気興業(6706)の出来高 6330・東P 東洋エンジニアリング ゴールデンクロス 発生日:8/5 上昇率:+9.31%(+196) 東洋エンジニアリング(6330)の日足チャート 東洋エンジニアリング(6330)の出来高
5331・東P ノリタケ ゴールデンクロス 発生日:8/7 上昇率:+8.43%(+300) ノリタケ(5331)の日足チャート ノリタケ(5331)の出来高 7747・東P 朝日インテック ゴールデンクロス 発生日:8/4 上昇率:+8.37%(+301) 朝日インテック(7747)の日足チャート 朝日インテック(7747)の出来高
3542・東G ベガコーポレーション ゴールデンクロス 発生日:8/3 上昇率:+8.37%(+109) ベガコーポレーション(3542)の日足チャート ベガコーポレーション(3542)の出来高 8285・東S 三谷産業 ゴールデンクロス 発生日:7/31 上昇率:+8.29%(+58) 三谷産業(8285)の日足チャート 三谷産業(8285)の出来高

『ゴールデンクロス』とは、短期移動平均線が中・長期移動平均線を下から上へ突き抜け交差する現象を指します。また、ゴールデンクロスの発生は、これから株価が上向いていくかもしれないというシグナルと言われています。

ゴールデンクロスが出現したから必ず上昇するというわけではありませんが、一般的に「買いサイン」とされるゴールデンクロス発生時、そして発生直後の動向には注目です。さらに、上昇してきた銘柄は上昇トレンドに乗っていく可能性が上がります。

ゴールデンクロス発生銘柄【08/10】

6384・東S・機械 昭和真空
6339・東P・機械 新東工業
6338・東S・機械 タカトリ
銘柄検索
銘柄コード(半角)を入力して検索